Yuhong Holding Group Co., LTD
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | YUHONG |
| Сертификация: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Номер модели: | ASTM, JIS, DIN, EN |
| Количество мин заказа: | 1pcs |
|---|---|
| Цена: | USD |
| Упаковывая детали: | УПАКОВКА СЛУЧАЯ СЛУЧАЯ PACKING/IRON PLY-WOODEN |
| Время доставки: | dryas 7 |
| Поставка способности: | 1500 тонн в месяц |
| ОД: | от 1/8 до 4 дюймов | Давление: | от 1500# до 9000# |
|---|---|---|---|
| Материал: | Монель 400 | Стандарт: | ASTM A182 |
| Тип подгонки: | Класс 3000, 6000, 9000 | Номинальный размер трубы: | От 3/8 х 1/4 до 2 х 1/2 |
| Выделить: | Штуцеры трубы кованой стали ASTM B564,Штуцеры трубы кованой стали UNS N04400,UNS N04400 выковало локоть |
||
Вставка редуктора квадратного розетки, нержавеющая, углеродистая сталь, дуплексная сталь, никелевая сталь.
| Продукты |
|
||||||||
Редуктор сварки на розетке Вставки доступны в классах 3000, 6000 и 9000
| Класс 3000 | Класс 6000 | Класс 9000 | ||||||||||||
| Номинальный размер трубы | В | D | Приспособление Тип |
А. | В. | Е | Приспособление Тип |
А. | В. | Е | Приспособление Тип |
А. | В. | Е |
| 3/8 х 1/4 | 0.675 | 0.555 | 1 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 1/2 х 3/8 | 0.850 | 0.690 | 1 | 7/16 | 13/16 | 11 1/16 | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2 х 1/4 | 0.850 | 0.555 | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 3/4 х 1/2 | 1.060 | 0.855 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 | 7/16 | 11 1/16 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | 1 3/4 |
| 3/4 х 3/8 | 1.060 | 0.690 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | ||||
| 3/4 х 1/4 | 1.060 | 0.555 | 2 | 3/8 | 11/16 | - | 2 | 3/8 | 7/8 | - | ||||
| 1 х 3/4 | 1.325 | 1.065 | 1 | 9/16 | 15/16 | 1 1/2 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 11/16 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 |
| 1 х 1/2 | 1.325 | 0.855 | 2 | 1/2 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/4 |
| 1 х 3/8 | 1.325 | 0.690 | 2 | 7/16 | 11/16 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | ||||
| 1 х 1/4 | 1.325 | 0.555 | 2 | 3/8 | 3/4 | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 х 1 | 1.670 | 1.330 | 1 | 9/16 | 1 | 1 7/8 | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4 х 3/4 | 1.670 | 1.065 | 2 | 9/16 | 11/16 | - | 2 | 9/16 | 13/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 х 1/2 | 1.670 | 0.855 | 2 | 1/2 | 3/4 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - |
| 1 1/4 х 3/8 | 1.670 | 0.690 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 х 1/4 | 1.670 | 0.555 | 2 | 3/8 | 7/8 | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 х 1 1/4 | 1.910 | 1.675 | 1 | 9/16 | 1 1/8 | 2 1/4 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 9/16 | 1 5/8 | 2 3/4 |
| 1 1/2 х 1 | 1.910 | 1.330 | 2 | 5/8 | 11/16 | - | 1 | 9/16 | 1 3/16 | 2 | 1 | 9/16 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 х 3/4 | 1.910 | 1.065 | 2 | 9/16 | 3/4 | - | 2 | 9/16 | 1 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 х 1/2 | 1.910 | 0.855 | 2 | 1/2 | 13/16 | - | 2 | 1/2 | 11 1/16 | - | 2 | 9/16 | 1 | - |
| 1 1/2 х 3/8 | 1.910 | 0.690 | 2 | 7/16 | 7/8 | - | 2 | 7/16 | 1 1/8 | - | ||||
| 2 x 1 1/2 | 2.385 | 1.915 | 1 | 9/16 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 9/16 | 1 7/8 | 2 11/16 | 1 | 9/16 | 2 1/16 | 3 |
| 2 х 1 1/4 | 2.385 | 1.675 | 2 | 11/16 | 13/16 | - | 2 | 7/8 | 15/16 | - | 1 | 9/16 | 2 | 2 3/4 |
| 2х1 | 2.385 | 1.330 | 2 | 5/8 | 7/8 | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2х3/4 | 2.385 | 1.065 | 2 | 9/16 | 15/16 | - | 2 | 3/4 | 11 1/16 | - | 2 | 3/4 | 11 1/16 | - |
| 2 х 1/2 | 2.385 | 0.855 | 2 | 1/2 | 1 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - | 2 | 11/16 | 1 1/8 | - |
![]()
Контактное лицо: Aaron Guo
Телефон: 008618658525939
Факс: 0086-574-88017980