Yuhong Holding Group Co., LTD
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | YUHONG |
| Сертификация: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Номер модели: | TP316L, TP304, TP304L, SUS316L, SUS304 |
| Количество мин заказа: | 100KGS |
|---|---|
| Упаковывая детали: | СЛУЧАЙ ПЕРЕКЛЕЙКИ, ПАЧКА, ПАЛЛЕТ |
| Время доставки: | 7days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| OD: | 0.1MM ДО 25MM | Ранг: | TP304/304L/304H, TP310S/310H, TP316L/316H/316Ti, TP317/317L, TP321/321H, TP347/347H 904L, 2205, S |
|---|---|---|---|
| стандарт: | EN10305, ASTM, ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ) | Пакет: | СЛУЧАЙ ПЕРЕКЛЕЙКИ, ПАЧКА |
| Использование: | ДОЗОР, BALLPEN, АППАРАТУРА, | ||
| Выделить: | капиллярный сосуд точности 0.1mm ss иглы,капиллярный сосуд tp304 ss,Капиллярный сосуд SUS стальной |
||
ЯРКАЯ ОТОЖЖЕННАЯ ТРУБКА SS ТОЧНОСТИ ИГЛЫ TP316L/TP304 КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА
Капиллярные трубки из нержавеющей сталиприменяются при подаче жидкостей и газов от датчиков к измерительным приборам.Трубы используются в различных критических областях, их внутренняя поверхность не содержит частиц масла, жира и пыли..Эти трубы имеют постоянный диаметр и используются в простых холодильных системах с постоянным потоком хладагента.Расширяющиеся капиллярные трубки: Эти трубки имеют разный диаметр и используются в системах, где необходимо изменять расход хладагента.
Доступные классы:304, 304л, 316, 316л
Доступные типы:Бесшовные и сварные
Доступный размер:ОД: мин.от 0,5 мм до 6 мм
Вес: от 0,02 до 2 мм
Максимальная длина: 1000 м/шт.
| Толщина стенки (мм) | |||||||||||||||||||||||||
| Внешний диаметр (мм) | 0,075 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,2 | 0,225 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,375 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 |
| 0,1 | |||||||||||||||||||||||||
| 0,2 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,3 | 0,15 | 0,14 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
| 0,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
| 0,55 | |||||||||||||||||||||||||
| 0,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,62 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,7 | 0,45 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||
| 0,8 | 0,5 | 0,45 | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 0,9 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,2 | 0,8 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||
| 1,3 | 0,85 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
| 1,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,5 | 1,2 | 1.1 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | |||||||||||||||||||
| 1,6 | 1,2 | 1 | 0,6 | 0,1 | |||||||||||||||||||||
| 1,7 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1,8 | 1,3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1,9 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | 1,6 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 2,4 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 2.1 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| 2,6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2,8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,6 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3.2 | 2,8 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
| 3,25 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 2,75 | 2,5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4,5 | 4 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4.7 | 4.6 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 1,4 | |||||||||||||||||
| 5.3 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5.7 | 5,5 | 5.2 | 5 | 4,5 | 4.4 | 4 | 3 | 2,4 | 2 | 1 |
||||||||||||||
![]()
Контактное лицо: Candy
Телефон: 008613967883024
Факс: 0086-574-88017980