Yuhong Holding Group Co., LTD
| Place of Origin: | CHINA |
| Фирменное наименование: | YUHONG |
| Сертификация: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Model Number: | ASTM B111 C70600 Copper Alloy Seamless Tube |
| Minimum Order Quantity: | 500kgs |
|---|---|
| Packaging Details: | Ply-wooden Case /Iron Case/ Bundle with plastic Cap |
| Delivery Time: | 7days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Product Name: | Copper Alloy Seamless Tube | Standard: | ASTM B111, JIS H3300, BS EN 12451, EN 12449, GB/T8890 etc. |
|---|---|---|---|
| Material: | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C28000, C44300, C44400, C44500, C60800, C61300, C61400, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, and C72200 | O.D: | 6.35mm to 114.3mm |
| Thickness: | BWG 10,12,14,16,18,20,22 | Length: | Single Random Length, Double Random Length, Customize Size |
| End: | Plain End, Beveled End | Type: | Seamless |
| Application: | Condenser, Evaporator and Heat Exchanger tubes; Distiller tubing; Salt Water piping. | ||
| Выделить: | Мягкая отжимаемая трубка из меди и никеля,Прохлажденные морской водой трубы из меди и никеля,ASTM B111 C70600 Труба |
||
Cu90Ni10 Медная сплавная трубка, ASTM B111 C70600 O61 Гнойная бесшовная никелевая сплавная трубка
B111 C70600 относится к определенному типу труб, изготовленных из сплава медь-никель, в основном состоящего из 90% меди и 10% никеля.Этот материал представляет собой важный компонент в различных требовательных приложениях из-за их выдающейся комбинации прочностиИх универсальность делает их неотъемлемой частью теплообменника, конденсатора, морской и обрабатывающей промышленности.
Подробные свойства трубки из меди и никеля C70600
Устойчивость к коррозии:
Механическая прочность:
Тепловые свойства:
Сварка и изготовление
| Спецификация | ASTM B111, JIS H3300, BS EN 12451, EN 12449, GB/T8890 и т.д. |
| Уровень материала |
C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200, C19200, C23000, C28000, C44300, C44400, C44500, C60800, C61300, C61400, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640,И C72200 |
| Тип | Без швов |
| Размер наружного диаметра | 1/4" до 1 1/4" 6.35 ММ ОД до 114.3 ММ ОД |
| Толщина стены | BWG 25,22,20,28,26,24,12,10 |
| Длина | Одно случайное длина, двойная случайное длина и настроить размер |
| Конец трубы | Простые концы / загнутые концы |
| Доступные методы тестирования | NACE MRO175, Испытание твердости, пламя, гидростатическое испытание, испытание вихревого тока, испытание размера зерна, вихревого тока, отжигание, закаливание, снятие напряжения и т.д. |
| Свидетельство об испытании материала | Все трубы изготавливаются и проверяются/испытываются в соответствии с соответствующими стандартами, включая ASTM и ASME. |
| Сертификат испытания производителя согласно EN10204 3.1, 3.2 / Сертификат лабораторных испытаний от утвержденной лаборатории / Под третьим органом инспекции, таким как SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS и т.д. |
Эквивалентные классы материалов медного сплава
| Обозначение материала | Соответствующий материальный символ | ||||
| ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | GB/T 8890 | |
| Медь Никель | C70600 | КН102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn | BFe10-1-1 |
| C71500 | КН107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | BFe30-1-1 | |
| C71640 | КН108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | BFe30-2-2 | |
| C70400 | — | — | — | BFe5-1.5-0.5 | |
| — | — | — | — | B7 | |
| Алюминиевая латунь | C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20AL2 | HAL77-2 |
| Адмиралтейство Брасс | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 | HSn70-1 |
| Борическая латунь | — | — | — | — | Hsn70-1B |
| — | — | — | — | Hsn70-1 AB | |
| Арсеническая лава | — | CZ126 | — | — | H68A |
| Медные трубы | Счетная стоимость | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 | H65/H63 |
Химический состав&Механические свойства
| Стальная категория | Ку | Сн | Аль. | Как | Ни. | Фэ | Мн | Pb | Zn |
| C70400 | Оставайся. | - | - | - | 4.8-6.2 | 1.3-1.7 | 0.3-0.8 | 0.05 максимум | 1.0 максимум |
| C70600 | Оставайся. | - | - | - | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 максимум | 0.05 максимум | 1.0 максимум |
| C71500 | Оставайся. | - | - | - | 29.0-33.0 | 0.4-1.0 | 1.0 максимум | 0.05 максимум | 1.0 максимум |
| C71640 | Оставайся. | - | - | - | 29.0-32.0 | 1.7-2.3 | 1.5-2.5 | 0.05 максимум | 1.0 максимум |
Применение
![]()
Контактное лицо: Ms Vivi
Телефон: 0086-13023766106
Факс: 0086-574-88017980